您的位置:首頁 > 招標信息 > 招標公告 招標公告
壽光市鼎森機械制造有限公司五金招標公告
發(fā)布日期:2023-07-29 15:56:53 來源:
為適應(yīng)市場經(jīng)濟的需要,建立公開、公平、公正、合理的競爭機制,結(jié)合我公司實際情況,擇優(yōu)選擇供貨單位,現(xiàn)對五金招標采購,歡迎具備生產(chǎn)規(guī)模,有供貨能力的單位參與投標。
一、招標范圍:詳見附表。
二、供貨模式:分標分量。
三、投標資格要求:
1、具有國內(nèi)法人資格,注冊生產(chǎn)經(jīng)營本次招標采購貨物的廠家,附相關(guān)生產(chǎn)許可證等資質(zhì)文件。
2、具有同類型貨物供貨業(yè)績的廠家,附近三年供貨業(yè)績合同、使用報告等復(fù)印件。
3、招標人提交標書時視為已經(jīng)完全了解本次招標的內(nèi)容,不得以未到現(xiàn)場查看、未溝通等問題因素棄標、悔標,否則,承擔違約責任。連續(xù)兩次(含)以上因上述同種理由棄標、悔標者,取消其投標資格,并列入黑名單。
4、投標客戶每次繳納保證金必須匯入我公司指定的保證金賬戶(每次繳納保證金之前必須詢問我公司業(yè)務(wù)人員),否則視為繳納保證金無效。
四、反壟斷、反暴利條款:
乙方承諾所供產(chǎn)品不高于同類產(chǎn)品的市場價格,如甲方發(fā)現(xiàn)價格高于市場價格,除按照市場價格結(jié)算外,乙方自愿按照超出市場價格部分的兩倍補償甲方(甲方有權(quán)從未結(jié)算款項中直接扣除)。
五、乙方保證條款:
1、乙方保證提供產(chǎn)品不存在的任何質(zhì)量問題和設(shè)計缺陷,能夠滿足甲方生產(chǎn)需求。如使用期限未達到質(zhì)保期一半出現(xiàn)質(zhì)量問題的,所有合同款項均不予結(jié)算;如超過質(zhì)保期一半但未達到質(zhì)保期限的,乙方自愿對已交付的產(chǎn)品按照合同價格的40%結(jié)算。
2、乙方保證所供產(chǎn)品是非假冒偽劣產(chǎn)品或以假充真、以次充好產(chǎn)品,如出現(xiàn)上述行為乙方除退還甲方已付全部貨款,已實際交付的產(chǎn)品也不予退還外,乙方還應(yīng)按合同總價的 10倍向甲方支付違約金。
3、乙方保證提供的商品沒有侵犯他人知識產(chǎn)權(quán)。如因產(chǎn)品知識產(chǎn)權(quán)問題引發(fā)的糾紛責任全部由乙方承擔。
六、有意投標的單位可到本公司供應(yīng)科處取得進一步的信息或技術(shù)交流。
七、投標時間:2023年8月 1 日上午9:00。
八、招標網(wǎng)址:http://lulisteel.com/gongqiu/zhaobiao/
九、結(jié)算方式:貨到驗收合格,乙方開具13%全額增值稅專用發(fā)票隨貨同行,甲方現(xiàn)匯結(jié)算。
十、其 他:
1、參與投標的供應(yīng)商需提前一天至我公司財務(wù)科繳納投標保證金壹萬元(¥10000),棄標、毀標保證金不予返還。供應(yīng)商與我公司達成合作意向后,未經(jīng)我公司同意單方終止不與我公司簽訂合同的扣除其在招標時繳納的投標保證金做為支付給我公司的違約金。未中標的新供應(yīng)商所繳納的保證金7個工作日內(nèi)予以原數(shù)返還。賬上有余款的客戶可到財務(wù)開具投標保證金證明條并加蓋“招標保證金專用章”。
2、供貨時間:30天;合同簽訂按甲方要求時間內(nèi)到貨,但不能因此逾期交貨,乙方逾期交貨的,每日按逾期交貨金額的千分之五向甲方支付違約金。
3、質(zhì)保期:質(zhì)保期為1年,質(zhì)保期內(nèi)出現(xiàn)質(zhì)量問題無償更換維修,質(zhì)保期相應(yīng)延長。
十一、聯(lián)系方式:
聯(lián)系人:閆超 移動電話:13615365299 辦公電話:0536-5368359
單位名稱:壽光市鼎森機械制造有限公司 單位地址:山東省壽光市侯鎮(zhèn)政府駐地
十二、如未能聯(lián)系到業(yè)務(wù)人員或者對招標有異議的可聯(lián)系集團書記秘書,聯(lián)系人:劉秘書,電話:18353615279或直接掃描二維碼關(guān)注“魯麗工作檢查”進行舉報。
附表:
一、招標范圍:詳見附表。
二、供貨模式:分標分量。
三、投標資格要求:
1、具有國內(nèi)法人資格,注冊生產(chǎn)經(jīng)營本次招標采購貨物的廠家,附相關(guān)生產(chǎn)許可證等資質(zhì)文件。
2、具有同類型貨物供貨業(yè)績的廠家,附近三年供貨業(yè)績合同、使用報告等復(fù)印件。
3、招標人提交標書時視為已經(jīng)完全了解本次招標的內(nèi)容,不得以未到現(xiàn)場查看、未溝通等問題因素棄標、悔標,否則,承擔違約責任。連續(xù)兩次(含)以上因上述同種理由棄標、悔標者,取消其投標資格,并列入黑名單。
4、投標客戶每次繳納保證金必須匯入我公司指定的保證金賬戶(每次繳納保證金之前必須詢問我公司業(yè)務(wù)人員),否則視為繳納保證金無效。
四、反壟斷、反暴利條款:
乙方承諾所供產(chǎn)品不高于同類產(chǎn)品的市場價格,如甲方發(fā)現(xiàn)價格高于市場價格,除按照市場價格結(jié)算外,乙方自愿按照超出市場價格部分的兩倍補償甲方(甲方有權(quán)從未結(jié)算款項中直接扣除)。
五、乙方保證條款:
1、乙方保證提供產(chǎn)品不存在的任何質(zhì)量問題和設(shè)計缺陷,能夠滿足甲方生產(chǎn)需求。如使用期限未達到質(zhì)保期一半出現(xiàn)質(zhì)量問題的,所有合同款項均不予結(jié)算;如超過質(zhì)保期一半但未達到質(zhì)保期限的,乙方自愿對已交付的產(chǎn)品按照合同價格的40%結(jié)算。
2、乙方保證所供產(chǎn)品是非假冒偽劣產(chǎn)品或以假充真、以次充好產(chǎn)品,如出現(xiàn)上述行為乙方除退還甲方已付全部貨款,已實際交付的產(chǎn)品也不予退還外,乙方還應(yīng)按合同總價的 10倍向甲方支付違約金。
3、乙方保證提供的商品沒有侵犯他人知識產(chǎn)權(quán)。如因產(chǎn)品知識產(chǎn)權(quán)問題引發(fā)的糾紛責任全部由乙方承擔。
六、有意投標的單位可到本公司供應(yīng)科處取得進一步的信息或技術(shù)交流。
七、投標時間:2023年8月 1 日上午9:00。
八、招標網(wǎng)址:http://lulisteel.com/gongqiu/zhaobiao/
九、結(jié)算方式:貨到驗收合格,乙方開具13%全額增值稅專用發(fā)票隨貨同行,甲方現(xiàn)匯結(jié)算。
十、其 他:
1、參與投標的供應(yīng)商需提前一天至我公司財務(wù)科繳納投標保證金壹萬元(¥10000),棄標、毀標保證金不予返還。供應(yīng)商與我公司達成合作意向后,未經(jīng)我公司同意單方終止不與我公司簽訂合同的扣除其在招標時繳納的投標保證金做為支付給我公司的違約金。未中標的新供應(yīng)商所繳納的保證金7個工作日內(nèi)予以原數(shù)返還。賬上有余款的客戶可到財務(wù)開具投標保證金證明條并加蓋“招標保證金專用章”。
2、供貨時間:30天;合同簽訂按甲方要求時間內(nèi)到貨,但不能因此逾期交貨,乙方逾期交貨的,每日按逾期交貨金額的千分之五向甲方支付違約金。
3、質(zhì)保期:質(zhì)保期為1年,質(zhì)保期內(nèi)出現(xiàn)質(zhì)量問題無償更換維修,質(zhì)保期相應(yīng)延長。
十一、聯(lián)系方式:
聯(lián)系人:閆超 移動電話:13615365299 辦公電話:0536-5368359
單位名稱:壽光市鼎森機械制造有限公司 單位地址:山東省壽光市侯鎮(zhèn)政府駐地
十二、如未能聯(lián)系到業(yè)務(wù)人員或者對招標有異議的可聯(lián)系集團書記秘書,聯(lián)系人:劉秘書,電話:18353615279或直接掃描二維碼關(guān)注“魯麗工作檢查”進行舉報。
附表:
序號 | 物料編碼 | 名稱 | 規(guī)格 | 型號 | 圖號 | 品牌 | 單位 | 主數(shù)量 | 備注 |
1 | 0503070225 | 自動上水壺 | 220V,0.8L | ADK-1350J11 | 澳柯瑪 | 套 | 1 | ||
2 | 0503040265 | 直列密集式檔案柜 | 2.6m*0.4m*2.4m | 架 | 2 | ||||
3 | 0503040265 | 直列密集式檔案柜 | 2.6m*0.4m*2.4m | 架 | 2 | ||||
4 | 0509020447 | 煙霧報警器 | 有消防認證 | YJ-115 | 只 | 4 | |||
5 | 0503011178 | 透明膠帶 | 5cm | 盤 | 10 | ||||
6 | 0501212582 | 柔性吊裝帶 | 5T-8m | 條 | 2 | ||||
7 | 0501212581 | 柔性吊裝帶 | 5T-6m | 條 | 4 | ||||
8 | 0501212638 | 起重鏈條吊索具 | 2T3根鏈1m(開口70mm) | 套 | 1 | ||||
9 | 0501212351 | 起重鏈條成套吊索具 | 2噸2腿2鉤(鋼管鉤) | G80錳鋼鏈條(長2米) | 套 | 2 | |||
10 | 0501212350 | 起重鏈條成套吊索具 | 4噸4腿四鉤(鋼管鉤) | G80錳鋼鏈條(長2米) | 套 | 2 | |||
11 | 0509060137 | 排氣換氣扇 | 1.2m*1.2m/380v/750W | 臺 | 6 | ||||
12 | 0501211488 | 鏈條 | 24A-2 | 條 | 3 | ||||
13 | 0503010631 | 寬拖把 | 60cm | 把 | 20 | ||||
14 | 0501096534 | 空氣壓縮機 | 11KW,1.6/8-0.8MPa | 臺 | 1 | ||||
15 | 0509140137 | 絕緣伸縮圍欄 | 1.2*2.5m | 件 | 6 | ||||
16 | 0503010483 | 擠水拖把 | 個 | 1 | |||||
17 | 0501212543 | 環(huán)形吊鏈 | 直徑16mm周長4m | 根 | 3 | ||||
18 | 0501212544 | 環(huán)形吊鏈 | 直徑12mm周長4m | 根 | 3 | ||||
19 | 0503040202 | 更衣柜 | 1800*900*420mm 鐵皮厚0.6mm/9門 | 套 | 5 | ||||
20 | 0501212576 | 鋼絲繩 | φ16*45m | 根 | 1 | ||||
21 | 0503011559 | 防塵口罩 | KN95 | 個 | 189 | ||||
22 | 0501211873 | 鍍鋅鋼絲繩 | 8mm | 米 | 1,000 | ||||
23 | 0501210772 | 吊裝帶 | 3T*6m | 根 | 20 | ||||
24 | 0501210775 | 吊裝帶 | 2T*4m | 根 | 10 | ||||
25 | 0501210774 | 吊裝帶 | 1T*3m | 根 | 10 | ||||
26 | 0501212589 | 吊裝帶 | 2T*6m | 條 | 10 | ||||
27 | 0501210751 | 倒鏈 | 3T*6m | 臺 | 2 | ||||
28 | 0501210826 | 倒鏈 | 2T*6m | 臺 | 2 | ||||
29 | 0501210647 | 倒鏈 | 5T*6M | 臺 | 2 | ||||
30 | 0503010599 | 充電電池 | 5號 | 品勝 | 節(jié) | 6 | |||
31 | 0501211711 | 扁平吊裝帶 | 5T-4m | 條 | 4 | ||||
32 | 0501210749 | 扁平吊帶 | 3T*4m | 根 | 30 | ||||
33 | 0501210003 | 包塑鋼絲繩 | φ8mm | 千克 | 50 | ||||
34 | 0502170679 | LED燈泡 | 18W/E27 | 個 | 2 | ||||
35 | 0502040167 | 制冷劑 | R134a | 千克 | 5 | ||||
36 | 0502041943 | 制冷劑 | R600a | 千克 | 5 | ||||
37 | 0501136996 | 乙炔回火器 | HF-2型 | 個 | 20 | ||||
38 | 0501135284 | 氧氣減壓器 | YQY-08II | 華青牌 | 套 | 20 | |||
39 | 0501138482 | 氧氣表 | 0-10Mpa | 個 | 1 | ||||
40 | 0501136662 | 山特刀片 | SNMG190616-PR4325 | 盒 | 1 | ||||
41 | 0501180294 | 三角帶 | B1250 | 根 | 9 | ||||
42 | 0501180106 | 三角帶 | B2000 | 條 | 4 | ||||
43 | 0501180106 | 三角帶 | B2000 | 條 | 12 | ||||
44 | 0501180053 | 三角帶 | B1800 | 條 | 12 | ||||
45 | 0501133629 | 切割片 | 400*3.2 | 片 | 200 | ||||
46 | 0501131830 | 千分尺 | 0-25mm | 個 | 2 | ||||
47 | 0501310684 | 落水斗 | 直徑110 | 個 | 7 | ||||
48 | 0501139191 | 擴散式烤槍 | 長度0.8米(帶擴散式噴嘴) | 套 | 2 | ||||
49 | 0502041945 | 空調(diào)清洗機 | 3500W | 臺 | 1 | ||||
50 | 0502041944 | 空調(diào)泡沫清洗劑 | 500mL/瓶 | 瓶 | 40 | ||||
51 | 0502041947 | 空調(diào)排水管 | φ14 | 米 | 30 | ||||
52 | 0502041946 | 空調(diào)包扎帶 | 厚度:0.23mm | 盤 | 20 | ||||
53 | 0501135664 | 結(jié)構(gòu)膠 | 995 | 箱 | 20 | ||||
54 | 0505300025 | 交叉輥子導軌 | V9150H-10Z | 套 | 12 | ||||
55 | 0501136059 | 喉箍 | 13-19 | 個 | 400 | ||||
56 | 0501139524 | 黑白膠 | 240/250組 | 組 | 1 | 帶催化劑、濾網(wǎng)、膠管 | |||
57 | 0501083609 | 骨架油封 | 80*110*10mm | 只 | 100 | ||||
58 | 0501082706 | 骨架油封 | 35*55*12mm | 個 | 20 | ||||
59 | 0501082340 | 骨架油封 | 45*75*12mm | 個 | 20 | ||||
60 | 0501082737 | 骨架油封 | 180*220*16mm | 個 | 16 | ||||
61 | 0501080184 | 骨架油封 | 65*90*12mm | 個 | 200 | ||||
62 | 0501083623 | 骨架油封 | 80*100*10mm | 個 | 200 | ||||
63 | 0501084637 | 骨架油封 | 95*120*12mm | 個 | 200 | ||||
64 | 0501086828 | 骨架油封 | 65*95*10 | 個 | 200 | ||||
65 | 0501082827 | 骨架油封 | 90*120*12mm | 個 | 200 | ||||
66 | 0501080519 | 骨架油封 | 130*170*14mm | 盤 | 10 | ||||
67 | 0501082327 | 骨架油封 | 100*125*12mm | 個 | 12 | ||||
68 | 0501082356 | 骨架油封 | 105*130*12 | 個 | 100 | ||||
69 | 0501083609 | 骨架油封 | 80*110*10mm | 只 | 24 | ||||
70 | 0502040856 | 格力空調(diào) | 3匹柜機(380V) | RF7.2WQ/NhA-N3JY01 | 格力 | 臺 | 3 | ||
71 | 0501139366 | 發(fā)泡膠 | 15桶/箱 | 箱 | 20 | ||||
72 | 0501130083 | 電子秤 | 300kg | 臺 | 1 | ||||
73 | 0501134774 | 電焊鉗 | 1000A | 把 | 50 | ||||
74 | 0501133528 | 等離子割嘴 | 80 | 個 | 200 | ||||
75 | 0501136430 | 帶式砂帶機 | S1T-FF-30*533 | 臺 | 1 | ||||
76 | 0501130238 | 不銹鋼切割片 | 105*1.2*16mm | 片 | 4,000 | ||||
77 | 0501137041 | 不銹鋼合頁 | 80mm | 付 | 400 | ||||
78 | 0501130022 | 丙烷減壓器 | 個 | 20 | |||||
79 | 0501136578 | 丙烷割嘴 | G03-100/全銅 | 個 | 100 | ||||
80 | 0501133972 | PVC膠 | 桶 | 5 | |||||
81 | 0501311053 | PVC管卡 | φ110 | 個 | 80 | ||||
82 | 0501086132 | O型密封圈 | Φ200*3.55 | 個 | 10 | ||||
83 | 0501310416 | 90°熱壓彎頭 | PN16 DN65,材質(zhì):20#鋼 | 個 | 14 | ||||
84 | 0505382350 | 中拖板絲杠絲母 | L772-T22*5 | 套 | 1 | ||||
85 | 0501413852 | 直柄麻花鉆頭 | Ф10.5 | 支 | 20 | ||||
86 | 0501413851 | 直柄麻花鉆頭 | Ф10.8 | 支 | 20 | ||||
87 | 0501092772 | 永磁起重器 | PML-3000kg | 臺 | 4 | ||||
88 | 0501418124 | 一體羊角錘 | 0.75kg | 德力西 | 個 | 1 | |||
89 | 0501096410 | 懸臂吊 | 1T/臂長5米/起升高度3米 | 臺 | 2 | ||||
90 | 0501418066 | 橡膠錘 | 錘頭直徑6.5cm | 把 | 4 | ||||
91 | 0501418065 | 橡膠錘 | 錘頭直徑5cm | 把 | 4 | ||||
92 | 0501171351 | 彎管器 | 套 | 1 | |||||
93 | 0501421477 | 手動刀閘閥 | DN100 | PZ73H-10C | 只 | 1 | |||
94 | 0501417656 | 手電鉆 | 220V/660W | 東成 | 把 | 4 | |||
95 | 0501413348 | 射吸式割炬 | G01-100 | 把 | 20 | ||||
96 | 0501411713 | 切割片 | Φ350 | 片 | 400 | ||||
97 | 0501418042 | 前角砂輪片 | 125*32*14*1.5mm,320目 | 片 | 30 | ||||
98 | 0501417662 | 磨光片 | 107*6*16 | 大白鯊 | 盒 | 40 | |||
99 | 0501300420 | 落水管 | PVC/直徑110 | 米 | 104 | ||||
100 | 0502102408 | 漏電斷路器 | 160A | CDZ20L-160/3N300 | 只 | 6 | |||
101 | 0501418165 | 開口扳手 | 38#-40# | 把 | 1 | ||||
102 | 0501418133 | 卡爪 | K11250正爪 | 副 | 4 | ||||
103 | 0501418134 | 卡爪 | K11250反爪 | 副 | 4 | ||||
104 | 0501418136 | 精鏜刀夾 | FNH6-2 | 個 | 3 | ||||
105 | 0501418137 | 精鏜刀夾 | FNH6-3 | 個 | 3 | ||||
106 | 0505382421 | 機床手輪 | 外徑250mm內(nèi)孔15mm | 件 | 1 | ||||
107 | 0501093223 | 防凍液 | 18L | 桶 | 5 | ||||
108 | 0501092773 | 吊輪 | Φ70 | 個 | 80 | ||||
109 | 0501096511 | 吊車吊籠 | 長1.5米*寬0.7米*高1米(帶免拆小鉤架子) | 套 | 1 | ||||
110 | 0501415439 | 電子秤 | 150kg | 臺 | 1 | ||||
111 | 0501417356 | 電焊帽 | 手把焊帽 | 個 | 60 | ||||
112 | 0505382390 | 車床正卡爪 | 安裝在直徑500的三爪卡盤上 | 副 | 2 | 到貨時間7月10號 | |||
113 | 0505382391 | 車床反卡爪 | 安裝在直徑500的三爪卡盤上 | 副 | 2 | 到貨時間7月10號 | |||
114 | 0508060211 | 長抓游標卡尺 | 500MM | 個 | 2 | ||||
115 | 0501416346 | 扁平吊裝帶 | 2T*1米 | 根 | 8 | ||||
116 | 0501418125 | 八角鐵錘 | 2P | 個 | 1 | ||||
117 | 0501418068 | 八角鐵錘 | 1.5P | 把 | 1 | ||||
118 | 0501418067 | 八角鐵錘 | 1P | 把 | 1 | ||||
119 | 0501418131
Copyright ? 2017 山東魯麗鋼鐵有限公司
電話:0536-5364448 傳真: 0536-5361433
|