国产制服诱惑一区_日韩精品一级av黄色_啊v在线观看高清无码_97超碰人人爱香蕉精品_国产麻豆午夜影院_中文字幕乱码二三区免费_特级aa三级片在线播放_欧美综合自拍亚洲综合图_午夜亚洲国产理论片中文飘花_欧美视频手机在线

歡迎訪問(wèn)山東魯麗鋼鐵有限公司官方網(wǎng)站!

招標(biāo)公告

壽光市魯麗木業(yè)股份有限公司廢舊物資外賣招標(biāo)公告

發(fā)布日期:2024-08-21 16:07:29 來(lái)源:
       根據(jù)我公司的生產(chǎn)計(jì)劃需求,現(xiàn)決定對(duì)我公司廢舊物資外賣進(jìn)行邀請(qǐng)招標(biāo),并擇優(yōu)錄取承包人。
一、招標(biāo)內(nèi)容
  1. 名稱及數(shù)量:
木業(yè)公司廢舊物資明細(xì)
物料名稱 規(guī)格 單位 數(shù)量(約計(jì)) 備注
廢舊設(shè)備件   10 一次性合同
(后附各類明細(xì)表)
廢舊三角帶   5
廢舊砂帶   5
廢舊電機(jī)減速機(jī)   10
廢皮帶   10
廢舊藥品   6
廢舊平衡車   189
二、投標(biāo)資格要求:
參與投標(biāo)的承包人需至我公司繳納投標(biāo)保證金10000元,若未中標(biāo)10000元押金7個(gè)工作日內(nèi)予以返還,若中標(biāo)而中途退標(biāo)者,10000元押金不予返還,中標(biāo)者簽訂合同后10000元押金自動(dòng)轉(zhuǎn)為承包押金。投標(biāo)客戶每次繳納保證金必須匯入我公司指定的保證金賬戶(每次繳納保證金之前必須詢問(wèn)我公司業(yè)務(wù)人員,否則視為繳納保證金無(wú)效。)
、參與投標(biāo)的供應(yīng)商需提前一天至我公司財(cái)務(wù)科繳納投標(biāo)保證金 壹萬(wàn)元(¥10000 ),棄標(biāo)、毀標(biāo)保證金不予返還。供應(yīng)商與我公司達(dá)成合作意向后,未經(jīng)我公司同意單方終止不與我公司簽訂合同的扣除其在招標(biāo)時(shí)繳納的投標(biāo)保證金做為支付給我公司的違約金。在投標(biāo)過(guò)程中及投標(biāo)結(jié)束后,因投標(biāo)方違約對(duì)招標(biāo)方扣除投標(biāo)保證金有異議的,雙方應(yīng)協(xié)商解決,協(xié)商不成的,由招標(biāo)方所在地有管轄權(quán)的人民法院訴訟解決。未中標(biāo)的新供應(yīng)商所繳納的保證金7個(gè)工作日內(nèi)予以原數(shù)返還。賬上有余款的客戶可到財(cái)務(wù)開(kāi)具投標(biāo)保證金證明條并加蓋“招標(biāo)保證金專用章”。
四、 投標(biāo)時(shí)間:2024年8月26日上午9:00
、投標(biāo)/中標(biāo)方式:網(wǎng)上招標(biāo),報(bào)價(jià)最 高者中標(biāo)。
六、其他:有意投票的單位可與本公司供應(yīng)科室聯(lián)系。
商務(wù)聯(lián)系人:李強(qiáng)  15006670717
七、投標(biāo)網(wǎng)址:http://lulisteel.com/gongqiu/zhaobiao/
   如未能聯(lián)系到業(yè)務(wù)人員或者對(duì)招標(biāo)有異議的可聯(lián)系集團(tuán)書(shū)記秘書(shū):聯(lián)系人:劉秘書(shū),電話:18353615279.
或直接掃描二維碼關(guān)注“魯麗工作檢查”進(jìn)行舉報(bào)。

附件:
  1. 廢舊設(shè)備件明細(xì):
序號(hào) 物料名稱 規(guī)格 型號(hào) 主單位 實(shí)盤(pán)數(shù)
1 空氣濾芯 3T叉車 臺(tái)勵(lì)福FD30 個(gè) 3.00
2 叉車調(diào)整臂   豪沃336 個(gè) 2.00
3 轉(zhuǎn)向軸頭 3-7T   個(gè) 1.00
4 空氣加力泵   L953/L955 個(gè) 3.00
5 氣制動(dòng)閥   L953/L955 個(gè) 5.00
6 機(jī)油感應(yīng)塞 3-7T   個(gè) 2.00
7 剎車片   山工5噸裝載機(jī) 6.00
8 銷軸帶套 85*220mm 臨工955裝載機(jī) 2.00
9 葫蘆吊鉤 5T   臺(tái) 5.00
10 油頭   A498/A490/A495 2.00
11 叉車AB環(huán) 3-7T變速箱   1.00
12 手剎制動(dòng)總成 7T   個(gè) 1.00
13 盤(pán)齒墊     個(gè) 12.00
14 輪胎螺絲 3-7T叉車   個(gè) 2.00
15 螺栓 4*70mm   個(gè) 46.00
16 鏈條 08A-2   11.00
17 全車墊   A495 3.00
18 叉車鉗活塞 L953/L955   個(gè) 16.00
19 齒輪泵   CBHW100 個(gè) 1.00
20 防塵圈   CB307-95 個(gè) 10.00
21 空氣濾芯 22*15   個(gè) 2.00
22 吊扣 M12 304 4.00
23 鏈節(jié) 08A-2   個(gè) 49.00
24 半鏈節(jié) 36A-1   個(gè) 6.00
25 半軸齒輪   太-12 個(gè) 4.00
26 轉(zhuǎn)向油缸 3-7T   個(gè) 2.00
27 螺栓(全絲) 24*60   162.00
28 立軸修理包   141 1.00
29 轉(zhuǎn)向立軸   4噸臺(tái)勵(lì)福 7.00
30 叉車齒輪泵   CBHZ-F36AL6L 個(gè) 1.00
31 制動(dòng)器   BE1A 個(gè) 3.00
32 半軸齒輪墊   太-12 個(gè) 4.00
33 剎車制動(dòng)器總成 3-7T 個(gè) 1.00
34 前剎車分泵   EQ153 個(gè) 2.00
35 螺栓(4.8半絲) M10*100   10.00
36 沉頭螺栓 10*20   3698.00
37 傾斜銷 3-7T   個(gè) 8.00
38 柴油濾芯   FUEL 個(gè) 5.00
39 空氣濾芯   PU矮 個(gè) 4.00
40 水泵   A495 臺(tái) 2.00
41 升降油封 3-7T   個(gè) 2.00
42 半軸油封 3-7T   個(gè) 5.00
43 叉車壓力軸承   198908 4.00
44 氣門(mén)導(dǎo)管   A498 1.00
45 柴油濾芯/水分離器總成   A3000 個(gè) 10.00
46 叉車傳動(dòng)十字軸   EQ-140-3 個(gè) 1.00
47 變速閥彈簧 3-7T   個(gè) 1.00
48 萬(wàn)向節(jié)總成   OA141 1.00
49 機(jī)油濾芯   LF-16015 個(gè) 2.00
50 液壓油濾芯   YK0812 個(gè) 1.00
51 調(diào)壓閥 恒特抓車   個(gè) 2.00
52 變速箱濾網(wǎng)   L953/L955/3-7T 個(gè) 3.00
53 叉車彈性板   A495/A498 個(gè) 2.00
54 機(jī)油濾芯   IR0658 個(gè) 2.00
55 四配套   495發(fā)動(dòng)機(jī) 1.00
56 叉車發(fā)電機(jī) 14V/500W JFIIA 臺(tái) 5.00
57 液力變矩器 變速箱液力變距器 4噸臺(tái)勵(lì)福 個(gè) 1.00
58 叉車電磁開(kāi)關(guān) 12V   個(gè) 3.00
59 銷軸 95*280mm   2.00
60 轉(zhuǎn)向油缸   L953/L955 個(gè) 1.00
61 變速總成   AK-185 臺(tái) 1.00
62 夾木機(jī)密封圈   L953/L955 7.00
63 油缸油封 ф90/45 山工5噸裝載機(jī) 5.00
64 軸套 65*65mm   12.00
65 變速箱濾芯 3-7T/L953   個(gè) 3.00
66 燃油濾芯 濰柴   個(gè) 4.00
67 機(jī)油濾芯   430-10120201 個(gè) 1.00
68 離合器分泵     個(gè) 2.00
69 叉車外磨片 3-7T變速箱   個(gè) 20.00
70 叉車立軸套 3-7T   個(gè) 4.00
71 機(jī)油低壓報(bào)警器 3-7T   個(gè) 1.00
72 升降油缸油封 55*65*6mm 4噸臺(tái)勵(lì)福 2.00
73 轉(zhuǎn)向油缸油封 55*65*6mm 4噸臺(tái)勵(lì)福 1.00
74 叉車內(nèi)磨片 3-7T變速箱   個(gè) 16.00
75 軸套 70*50mm   個(gè) 5.00
76 軸套 95*80mm   個(gè) 4.00
77 軸套 80*95*102mm   個(gè) 1.00
78 發(fā)動(dòng)機(jī)進(jìn)水管 L953/L955   2.00
79 變速箱油管 3-7T   4.00
80 氣缸墊   495發(fā)動(dòng)機(jī) 個(gè) 2.00
81 剎車分泵 3-7T   個(gè) 3.00
82 出油膠管 L953/L955   1.00
83 電子閃光器 12V   個(gè) 8.00
84 機(jī)油濾芯 山工632D裝載機(jī) w47119146 個(gè) 8.00
85 防塵圈   GB307-85 個(gè) 10.00
86 軸套 40*45mm   個(gè) 2.00
87 軸套 65*86mm   個(gè) 3.00
88 液壓油管 ф25*1.7米*4層 臨工968裝載機(jī) 2.00
89 空氣濾芯夾木機(jī)用   YK2036 個(gè) 17.00
90 翻斗油管 φ19*868 山工SEM 6.00
91 多路閥進(jìn)油膠管 L953/L955   1.00
92 多路閥回油膠管 L953/L955   1.00
93 水箱水管 3-7T   個(gè) 5.00
94 動(dòng)臂缸膠管 L953/L955   4.00
95 操縱軟軸 L953/L955   3.00
96 編碼器聯(lián)軸器 8*10   個(gè) 5.00
97 聯(lián)軸器 L075   個(gè) 3.00
98 開(kāi)槽專用下螺旋刀 1/2*6*12   28.00
99 油缸接頭 車輛配件 車間管理 2.00
100 涂膠梳A-2 加拿大指接機(jī) 集成材車間-指接工序 2.00
101 2A單齒挖機(jī)刀 100*8*22mm   6.00
102 除塵器布袋 400mm*長(zhǎng)度5000mm   10.00
103 可燃?xì)怏w(甲醛)報(bào)警器   HD-T600X-CH20 臺(tái) 2.00
104 懸掛式超細(xì)干粉滅火裝置   FZX-ACT8/1.2CWJ 臺(tái) 1.00
105 信號(hào)燈   AD105-22 70.00
106 壁扇 220V   臺(tái) 17.00
107 壺皮 2.5L   個(gè) 1.00
108 犁刀 300*17*6mm   300.00
109 螺桿泵   VD015-003P04OHRS 臺(tái) 1.00
110 螺桿泵   VD030-028P04OHRS 臺(tái) 1.00
111 剎車制動(dòng)鼓 4T臺(tái)勵(lì)福   個(gè) 1.00
112 鋼絲繩 Φ14   50.00
113 筒壁耐磨板壓條 拌膠滾筒 OSB車間 23.00
114 濾毒罐 3號(hào)   個(gè) 10.00
115 鏈條 16A-3   14.00
116 鏈條 24B-1   10.00
117 PPS防線預(yù)壓網(wǎng)帶 8490-3050   1.00
118 平帶輪-800 40框鋸 1#車間-框鋸(1#40KJ-02) 1.00
119 環(huán)刨耐磨板 環(huán)刨機(jī) OSB車間-備料 300.00
120 立輥 50*100   10.00
121 高壓膠管 10*500mm    2.00
122 高壓膠管 10*1200mm    4.00
123 高壓膠管 10*1200mm    5.00
124 高壓膠管 0    8.00
125 金屬軟管 12*500mm    9.00
126 液壓膠管 10*2000mm    1.00
127 高壓膠管 10*450mm 一頭90°  1.00
128 金屬軟管 13*1200mm    3.00
129 高壓膠管 13*1600mm    1.00
130 金屬軟管 10*1500mm    14.00
131 高壓膠管 10*1000mm    7.00
132 高壓膠管 10*200*1300mm    4.00
133 高壓膠管 10*200*450mm    2.00
134 高壓膠管 12*1200mm    13.00
135 高壓油管 13*200*3000mm    3.00
136 高壓油管 13*900mm    2.00
137 高壓膠管 16*200*4000mm    3.00
138 高壓膠管 19*1300mm    1.00
139 高壓膠管 22*1600mm    5.00
140 高壓膠管 32*1200mm    3.00
141 高壓油管 12*1200mm    6.00
142 高壓膠管 13*500mm    16.00
143 高壓油管 13*600mm    6.00
144 高壓油管 6*700mm    2.00
145 高壓膠管 13*1300mm    1.00
146 膠管 16*700mm    2.00
147 鎧裝膠管 10*500mm    1.00
148 金屬軟管 25*400mm    4.00
149 高壓油管 32*2300/M42*2/30Mpa/一端90度 A型  1.00
150 高壓油管 13x700mm美制 1(1/16)*12牙 凹球頭 15Mpa    2.00
151 高壓膠管 Φ13*8600 M22*1.5 25Mpa    2.00
152 液壓油管 Φ10/4.5m    2.00
153 金屬軟管 6*800 m12*1.5 1Mpa 材質(zhì)304 H型  10.00
154 高壓油管 Φ32*6700,1又1/4*11牙,一頭90o,20Mpa    2.00
155 高壓油管 Φ16*6000,3/8*19牙,20Mpa    2.00
156 高壓油管 Φ13*5500,1/2*14牙,20Mpa C型  2.00
157 高壓油管 Φ13*1200 1/2 14牙 20Mpa    3.00
158 高壓油管 Φ10*700 3/8 19牙 20Mpa C型  2.00
159 高壓油管 Φ13*3500 1/2 14牙 20Mpa    3.00
160 高壓油管 Φ10*3500 3/8 19牙 20Mpa    3.00
161 高壓油管 Φ16*6000 M22*1.5 20Mpa    2.00
162 高壓油管 Φ16*12000 M22*1.5 20Mpa    2.00
163 高壓膠管 20Mpa DN13*1900 m22*1.5  A  一頭90度  1.00
164 高壓膠管 20Mpa DN13*1300 m22*1.5  A  一頭90度  2.00
165 高壓膠管 20Mpa DN13*4700 m22*1.5  A  一頭90度  4.00
166 高壓膠管 20Mpa DN13*5.5米  m22*1.5  A  一頭90度  2.00
167 高壓膠管 20Mpa DN16*8.5米  m30*2  A  一頭90度  2.00
168 高壓膠管 20Mpa DN16*8米  m30*2  A  一頭90度  2.00
169 低壓油管 DN16*1000 M33*2 5Mpa 凸球頭 一頭90度    2.00
170 低壓油管 DN16*500 M33*2 5Mpa 凸球頭 一頭90度    2.00
171 高壓膠管 DN13*8.6m M22*1.525mpa一頭90度    2.00
172 高壓膠管 DN16*3000 M36*2 A型 20Mpa 一頭90°    1.00
173 不銹鋼金屬軟管 DN20*2500mm球口/帶絲頭    10.00
174 高壓油管 13*800mm    2.00
175 高壓膠管 19*6000mm    2.00
176 高壓膠管 22*1300mm    1.00
177 高壓膠管 22*1500mm    1.00
178 高壓膠管 25*1000mm    1.00
179 高壓膠管 25*1200mm 一頭90°  4.00
180 高壓膠管 25*1300mm    1.00
181 高壓膠管 25*700mm    1.00
182 高壓膠管 28*1000mm    4.00
183 高壓膠管 32*1000mm    2.00
184 高壓膠管 32*1050mm    2.00
185 高壓膠管 32*1600mm    2.00
186 高壓膠管 32*2500mm    1.00
187 高壓膠管 32*60mm    1.00
188 高壓膠管 5*1200mm    50*1200    1.00
189 高壓膠管 6*1000mm    7.00
190 鎧裝膠管 6*1700mm    1.00
191 高壓膠管 6*3000mm    4.00
192 低壓膠管 6*3200mm    7.00
193 高壓膠管 6*4000mm    4.00
194 高壓膠管 6*500mm    6.00
195 高壓膠管 8*1250mm 一頭90°  2.00
196 高壓膠管 8*1250mm    14.00
197 油管 8*2500mm    3.00
198 柴油管 8*60    1.00
199 高壓膠管 38*1200mm    1.00
200 金屬軟管 6*700mm    4.00
201 液壓油管 DN50*80    1.00
202 高壓膠管 14*800mm    4.00
203 油管 16*1000mm    1.00
204 低壓膠管 16*1050mm    1.00
205 油管 16*1200    1.00
206 鎧裝膠管 16*1200mm 一頭90°  2.00
207 鎧裝膠管 16*1300mm    2.00
208 高壓膠管 16*1450mm    1.00
209 高壓膠管 16*3900mm    1.00
210 鎧裝膠管 18*500mm    9.00
211 高壓膠管 18*650mm 一頭90°  1.00
212 高壓膠管 19*1000mm    5.00
213 高壓膠管 19*1400mm    3.00
214 鎧裝膠管 13*1350mm    4.00
215 低壓膠管 13*2400mm    1.00
216 低壓膠管 13*2600mm    7.00
217 鎧裝膠管 13*400mm    14.00
218 低壓膠管 13*5000mm    2.00
219 鎧裝膠管 13*700mm    2.00
220 高壓膠管 10*1300mm    13.00
221 鎧裝膠管 10*250mm    3.00
222 油管 10*30    2.00
223 油管 10*45    1.00
224 高壓膠管 10*700mm    1.00
225 高壓膠管 10*730mm    3.00
226 鎧裝膠管 10*800mm    1.00
227 鎧裝膠管 12*1100mm 一頭90°  1.00
228 鎧裝膠管 12*1200mm    9.00
229 鎧裝膠管 12*1350 一頭90°  19.00
230 高壓膠管 12*2400mm    1.00
231 油管 12*40    1.00
232 高壓膠管 12*450mm    3.00
233 高溫膠管 DN6*1000 M12*1.5 2MPA H 120℃    5.00
234 高溫膠管 DN6*1300 M12*1.5 2MPA H 120℃    4.00
235 高溫膠管 DN6*1800 M12*1.5 2MPA H 120℃    5.00
236 高溫膠管 DN16*1000 M30*1.5 2MPA D 120℃    7.00
237 高壓膠管 φ19*450 M30*2H 250bar    2.00
238 高壓膠管 φ19*2100 M30*2H 250bar    1.00
239 高壓膠管 φ19*2000 M30*2H 250bar    1.00
240 高壓膠管 φ13*1000 M26*1.5H 250bar 一端90度    5.00
241 高壓膠管 φ32*850 M42*2H 250bar 一端90度    2.00
242 高壓膠管 φ32*1100 M45*2H 250bar 一端90度    2.00
243 高壓膠管 φ32*650 M42*2H 250bar 兩端相反90度    2.00
244 高壓膠管 φ8*1200 M20*1.5H 250bar    2.00
245 高壓膠管 φ19*4800 M30*2H 250bar    2.00
246 高壓膠管 φ25*1400 M36*2H 250bar 兩端90度    2.00
247 高壓膠管 φ32*1200 M42*2H 250bar    2.00
248 高壓膠管 φ13*900 M22*1.5H 250bar    5.00
249 高壓膠管 φ12*750 M22*1.5H 250bar    2.00
250 高壓油管 DN13*500mm/M18*1.5 15mpa/凹球頭 有牌  6.00
251 高壓油管 DN32*4200mm,美制1-5/8英寸*12牙,一端為直頭C型接口,一端90度C型接口,40Mpa    2.00
252 軸承座   F312 1.00
253 密封圈 320*360   個(gè) 5.00
254 鞋釘 20   1.00
255 軸用卡簧 φ80   個(gè) 17.00
256 軸用卡簧 φ45   個(gè) 23.00
257 軸用卡簧 φ100   個(gè) 34.00
258 軸用卡簧 φ103   個(gè) 6.00
259 軸用卡簧 φ60   個(gè) 26.00
260 內(nèi)卡簧 φ90   個(gè) 5.00
261 二保焊保護(hù)嘴 500A   個(gè) 19.00
262 瓷嘴 300A   38.00
263 旋切刀片 2700*140*12.7mm   3.00
264 砂帶 1330*2200-180   10.00
265 T型刀 1/2*35mm   個(gè) 1.00
266 保護(hù)咀 500A   個(gè) 20.00
267 背齒刀 230*35*6mm   50.00
268 補(bǔ)芯 32-25   個(gè) 55.00
269 彈簧 56*300*6   2.00
270 飛刀壓板 725.5*63.5*8mm   2.00
271 鋼球 50mm   個(gè) 2.00
272 焊炬 HD1-20A   1.00
273 鋸片 140*2.0/1.6*40*30   5.00
274 鋸片 150*2.2*25.4*30   3.00
275 鋸片 160*1.5*40*24 實(shí)160*1.5*1.1*40*24 37.00
276 鋸片 160*8.0*50*12   6.00
277 鋸片 180*1.8*50*24 實(shí)180*1.8/1.3*50(24+3) 6.00
278 鋸片 182*1.7/7.2*25.4   10.00
279 鋸片 200*1.8*1.3*60   15.00
280 鋸片 200*1.8*70*36   29.00
281 鋸片 220*2.2*100*30   30.00
282 鋸片 230*1.8*70*36   10.00
283 鋸片 230*2.0*40*36 230*2.0*1.5*40*36 6.00
284 鋸片 250*2.0*40*40   48.00
285 鋸片 250*1.8*40*36T+3T   19.00
286 鋸片 250*2.8*2.0*70*164P 實(shí)250*2.8*2.0*70*16+4P 10.00
287 鋸片 250*30*70 1.8/1.3   2.00
288 鋸片 250*5.0*30*60 實(shí)250*4.5*30*60P 4.00
289 鋸片 255*1.5*70*36   8.00
290 鋸片 255*40*70* 5.0/4.0   6.00
291 鋸片 270*2.2/1.9*70*36   10.00
292 鋸片 270*4.0*70*36   6.00
293 鋸片 270*5.0*70*40   6.00
294 鋸片 280*1.8*70*40   70.00
295 鋸片 280*2.0*1.6/2.2*70*36   13.00
296 鋸片 280*3.0*2.2*25.4   4.00
297 鋸片 290*5.0*70*60   2.00
298 鋸片 300*40*70 5.0/4.0   2.00
299 鋸片 300*2.6*1.8*70*36   1.00
300 鋸片 305*2.6*90*30   5.00
301 鋸片 355*3.0*119*36+6   14.00
302 鋸片 405*3.4/2.6*60   8.00
303 鋸片 405*3.6*75*36+6   20.00
304 鋸片 455*5.5*60*100   2.00
305 鋸片 480*4.6*150*24+6   20.00
306 鋸片 550*7.0*200*120   2.00
307 開(kāi)料刀 1/2*8   個(gè) 1.00
308 耐磨板 1400   240.00
309 耐磨板   4614 300.00
310 尼龍輪 Φ80*68   個(gè) 1.00
311 尼龍輪定向 φ100   實(shí)φ170   個(gè) 1.00
312 刨刀 1000*22*3mm   120.00
313 刨刀 125*40*240*9T   個(gè) 4.00
314 刨刀 125*40*60*6   2.00
315 刨刀 148*50*170*9T   個(gè) 4.00
316 刨刀 180*50*50*12T   個(gè) 2.00
317 刨刀 40*125*100mm   4.00
318 刨刀 400*30*4mm   3.00
319 刨刀 500*28*4mm   7.00
320 刨刀 500*30*3mm   個(gè) 11.00
321 刨刀 510*30*3mm   個(gè) 7.00
322 刨刀 610*38*6mm   13.00
323 砂輪 175*20*35*320   個(gè) 4.00
324 絲桿 M5   7.00
325 筒形砂輪 115*50*15   個(gè) 17.00
326 型刀 1/2*1-1/8   2.00
327 圓角刀 1/2*3/4   10.00
328 直刀 1/2*3/8   12.00
329 焊錫膏 10g   3.00
330 木刨子 1-5mm   2.00
331 卡簧 φ50   個(gè) 7.00
332 四氟密封帶 2cm   千克 10.00
333 聚氨酯滾輪 φ125   96.00
334 鋸片 160*3.0/4.0*50*24T 單鍵槽10mm*5mm 52.00
335 止漏劑 3-7T   7.00
336 液態(tài)密封膠 50g/盒   5.00
337 砂光機(jī)剎車片 Φ30mm   個(gè) 5.00
338 噴頭 2.5Mpa   個(gè) 19.00
339 毛刷頭 100mm   個(gè) 87.00
340 不銹鋼明插銷 30*100mm   個(gè) 15.00
341 皇冠鉆 9.8*57   5.00
342 滾刀刀片 630*19*3mm   200.00
343 KDP穿線板   KDP24/23 個(gè) 18.00
344 導(dǎo)電膏 DDG-A   2.00
345 砂輪 125*32*5 LD 50.00
346 鋸片 440*4.0*150*36+6 實(shí)440*36+6*150 4.0/3.2 4.00
347 鋸片 420*3.2*150*36+6 實(shí)420*3.2*150*36+6 3.2/2.7 12.00
348 鋸片 480*4.6*150*24+6   15.00
349 鋸片 420*4.0*150*36+6 實(shí)420*36+6*150 4.0/3.2 4.00
350 排鉆頭 7.8*70   28.00
351 氣缸 32*15mm 實(shí)TTN32*15 個(gè) 7.00
352 氣缸 32*50mm   個(gè) 1.00
353 氣缸 40*125mm 實(shí)sc40*125 4個(gè),MAL40*125-s 12個(gè) 個(gè) 14.00
354 氣缸 40*25mm   個(gè) 18.00
355 氣缸 40*250mm   個(gè) 1.00
356 氣缸 50*25mm   2.00
357 氣缸 80*25mm   個(gè) 1.00
358 氣缸 80-80mm   個(gè) 1.00
359 氣缸   50*220-S 個(gè) 12.00
360 氣缸 實(shí)JKD100*10 JDK100*10 個(gè) 5.00
361 氣缸   MAL25*25 個(gè) 16.00
362 氣缸   QGY20*10 個(gè) 3.00
363 氣缸   SC50*100 個(gè) 19.00
364 氣缸   SC50*260 個(gè) 4.00
365 氣缸   SC50*75-75 個(gè) 2.00
366 氣缸   SC50*80-D 個(gè) 1.00
367 氣缸   SC80*75-50-S 2.00
368 氣缸 實(shí)TSDA32*30 8個(gè) SDA32*30 個(gè) 14.00
369 氣缸 實(shí)SDAD50*5-S  5個(gè) SDA50*5 個(gè) 8.00
370 氣缸   SDAS50*120 個(gè) 2.00
371 氣缸   TSC80*1000 1.00
372 氣缸   MAL20*100 1.00
373 氣缸 實(shí)MGPM12-50Z MGPM12-50 個(gè) 1.00
374 氣缸   SC63*1000 1.00
375 氣缸   SDA50*75 4.00
376 氣缸   MAL40*125-CA-S 個(gè) 4.00
377 氣缸   CYL-10101621 個(gè) 5.00
378 氣缸   DSN25-25-P 2.00
379 氣缸   DSND25-50-P-SA 2.00
380 氣缸   SC100*50 1.00
381 油缸 80*150mm 實(shí)HOB80*150mm 個(gè) 1.00
382 油缸   HOB40*100 個(gè) 1.00
383 油缸   HOB80*450 個(gè) 2.00
384 油缸 HOB63*250   4.00
385 針閥油杯 16cm   個(gè) 1.00
386 針閥油杯 25cm   個(gè) 2.00
387 氣缸 DNG-250-1400-PPV-A 10Bar 2.00
388 氣缸 SC100*300   臺(tái) 5.00
389 氣缸   10A-5SD50*1150 3.00
390 油缸   40CSBC420.0M2200 1.00
391 油缸   40CSBC570.0M4400 1.00
392 氣缸 實(shí)50*40-U-F002-0.5-9.0kg 50*40-U-002-0.5-9.0kg 1.00
393 氣缸 實(shí)MAJ25*25-25 MAJ25*25 5.00
394 氣缸   MAL4*125 1.00
395 氣缸   QC195  50-160 12.00
396 單連體 BF2000   臺(tái) 2.00
397 氣源處理器 AF5000   臺(tái) 1.00
398 柴油濾芯 DX150   個(gè) 2.00
399 機(jī)油濾芯 實(shí)490CLX-JW 新昌490 10.00
400 機(jī)油濾芯   JX1011B 個(gè) 24.00
401 空氣濾芯   2841 個(gè) 8.00
402 濾清器 JX0810B/WB202   個(gè) 2.00
403 過(guò)濾芯 41*91   個(gè) 4.00
404 機(jī)油濾芯 JX0506   個(gè) 10.00
405 機(jī)油濾芯 JX0604   個(gè) 2.00
406 機(jī)油濾芯   LF670 個(gè) 1.00
407 空氣濾芯 MSA-T50-100目   個(gè) 2.00
408 濾網(wǎng) 300*190mm   個(gè) 4.00
409 PCF過(guò)濾器纖維束 YHFB-3000   390.00
410 空氣濾芯 6.126E+15   個(gè) 2.00
411 過(guò)濾器 WD962   個(gè) 2.00
412 空氣濾芯 230*100   個(gè) 6.00
413 空氣過(guò)濾芯 3211115302   個(gè) 1.00
414 電機(jī)端蓋   DRN200DR200/225/FG350/D400 個(gè) 1.00
415 鋸片 405*36T+6T*30*3.6/3.0   20.00
416 鋸片 250*4.0*3.0*36 實(shí)250*4.0*3.0*70*36 6.00
417 鋸片 255*5.0*70*40   4.00
418 鋸片 212*3.5/3.0*50*30T   2.00
419 鋸片 350*3.5*30*28.4   2.00
420 鋸片 205*1.6*1.2*70*30   40.00
421 鋸片 500*30*2.0*72   5.00
422 鋸片 210*5.0*3.5*40   22.00
423 鋸片 205*5.0*3.5*40   26.00
424 卡簧 φ35   個(gè) 12.00
425 卡簧 φ55   個(gè) 25.00
426 卡簧 φ82   個(gè) 9.00
427 卡簧 φ40   個(gè) 26.00
428 卡簧 φ70   個(gè) 30.00
429 鋸片 405*36T+6T*60(14*7)*36/2.8   10.00
430 鋸片 405*3.6*2.9*60*36T+6T   10.00
431 鋸片 250*2.0*1.6*70*36   10.00
432 鋸片 305*2.5*2.0*70*36   8.00
433 鋸片 280*5.0*70*60   2.00
434 鋸片 175*20*17*20   3.00
435 鋸片 230*2.2*50*40   20.00
436 鋸片 230*30T+3*50   25.00
437 鋸片 180*1.8*1.3*50 實(shí)180*1.8/1.3*50*(24+3)T 4.00
438 鋸片 400*3.6*2.8*30*80   1.00
439 碳刷 0.8*1.5   12.00
440 單片接刀 160*4*70 實(shí)160*4*70-4 20.00
441 飛刀護(hù)板 600*150*20 6箱24片 20.00
442 飛刀護(hù)板 620*145*27   8.00
443 鋼珠 65mm   個(gè) 10.00
444 鋸片 160*1.9*1.5*50*24/D10*5   50.00
445 篩網(wǎng) 網(wǎng)絲0.4mm,網(wǎng)孔6mm*6mm,長(zhǎng)3m,寬1.5m,材質(zhì):304   10.00
446 齒輪   內(nèi)徑5 外徑9 58.00
447 底刀 620*145 熱能 12.00
448 吊環(huán)   M8 個(gè) 3.00
449 定位器     個(gè) 5.00
450 關(guān)節(jié)軸承   GE35ES 個(gè) 56.00
451 鋸片   205*2*70*32T 4.00
452 鋸片   255*1.8*70*36T 2.00
453 鋸片   230*1.8*70*30T 8.00
454 鋸片   212*5*50*24T 3.00
455 鋸片   400*4.5*55*60T 1.00
456 鋸片   230*2.2*30*40T 2.00
457 鋸片   225*4.0*70*30T 2.00
458 鋸片   200*4.5*60*6T 1.00
459 鋸片   300*3.2*70*60T 1.00
460 鋸片   300*3.2*2.2*30*96T 1.00
461 鋸片   260*1.8*70*36T 1.00
462 鋸片   255*1.5*70*48T 1.00
463 鋸片   250*3.2*70*36T 1.00
464 鋸片   205*4.6*57*60T 4.00
465 鋸片   305*5*70*36T 1.00
466 鋸片   270*4.0*70*36T 1.00
467 鋸片   300*5.0*40*80T 1.00
468 鋸片   355*3.2*75*72T 3.00
469 鋸片   160*30*45*28T 3.00
470 鋸片   255*5.0*50*80T 5.00
471 鋸片   205*1.8*40*36T 2.00
472 鋸片   300*5*60*80T 1.00
473 鋸片   230*2.2*70*30T 2.00
474 鋸片   255*5*50*80T 1.00
475 鋸片   230*5*50*30T 1.00
