您的位置:首頁 > 招標信息 > 招標公告 招標公告
山東魯麗鋼鐵有限公司減速機招標公告
發(fā)布日期:2023-08-28 15:56:16 來源:
為適應(yīng)市場經(jīng)濟的需要,建立公開、公平、公正、合理的競爭機制,結(jié)合我公司實際情況,擇優(yōu)選擇供貨單位,現(xiàn)對減速機長期招標采購,歡迎具備生產(chǎn)規(guī)模,有供貨能力的單位參與投標。
一、招標范圍:詳見附表。
二、供貨模式:分標分量。
三、投標資格要求:
1、具有國內(nèi)法人資格,注冊生產(chǎn)經(jīng)營本次招標采購貨物的廠家,附相關(guān)生產(chǎn)許可證等資質(zhì)文件。
2、具有同類型貨物供貨業(yè)績的廠家,附近三年供貨業(yè)績合同、使用報告等復(fù)印件。
3、招標人提交標書時視為已經(jīng)完全了解本次招標的內(nèi)容,不得以未到現(xiàn)場查看、未溝通等問題因素棄標、悔標,否則,承擔違約責任。連續(xù)兩次(含)以上因上述同種理由棄標、悔標者,取消其投標資格,并列入黑名單。
4、投標客戶每次繳納保證金必須匯入我公司指定的保證金賬戶(每次繳納保證金之前必須詢問我公司業(yè)務(wù)人員),否則視為繳納保證金無效。
四、反壟斷、反暴利條款:
乙方承諾所供產(chǎn)品不高于同類產(chǎn)品的市場價格,如甲方發(fā)現(xiàn)價格高于市場價格,除按照市場價格結(jié)算外,乙方自愿按照超出市場價格部分的兩倍補償甲方(甲方有權(quán)從未結(jié)算款項中直接扣除)。
五、乙方保證條款:
1、乙方保證提供產(chǎn)品不存在的任何質(zhì)量問題和設(shè)計缺陷,能夠滿足甲方生產(chǎn)需求。如使用期限未達到質(zhì)保期一半出現(xiàn)質(zhì)量問題的,所有合同款項均不予結(jié)算;如超過質(zhì)保期一半但未達到質(zhì)保期限的,乙方自愿對已交付的產(chǎn)品按照合同價格的40%結(jié)算。
2、乙方保證所供產(chǎn)品是非假冒偽劣產(chǎn)品或以假充真、以次充好產(chǎn)品,如出現(xiàn)上述行為乙方除退還甲方已付全部貨款,已實際交付的產(chǎn)品也不予退還外,乙方還應(yīng)按合同總價的 10倍向甲方支付違約金。
3、乙方保證提供的商品沒有侵犯他人知識產(chǎn)權(quán)。如因產(chǎn)品知識產(chǎn)權(quán)問題引發(fā)的糾紛責任全部由乙方承擔。
六、有意投標的單位可到本公司供應(yīng)科處取得進一步的信息或技術(shù)交流。
七、投標時間:2023年8月31日上午9:00。
八、招標網(wǎng)址:http://lulisteel.com/gongqiu/zhaobiao/
九、結(jié)算方式:貨到驗收合格,乙方開具13%全額增值稅專用發(fā)票隨貨同行,實行月結(jié),甲方現(xiàn)匯結(jié)算。
十、其 他:
1、參與投標的供應(yīng)商需提前一天至我公司財務(wù)科繳納投標保證金壹萬元(¥10000),棄標、毀標保證金不予返還。供應(yīng)商與我公司達成合作意向后,未經(jīng)我公司同意單方終止不與我公司簽訂合同的扣除其在招標時繳納的投標保證金做為支付給我公司的違約金。未中標的新供應(yīng)商所繳納的保證金7個工作日內(nèi)予以原數(shù)返還。賬上有余款的客戶可到財務(wù)開具投標保證金證明條并加蓋“招標保證金專用章”。
2、供貨時間:30天;合同簽訂按甲方要求時間內(nèi)到貨,但不能因此逾期交貨,乙方逾期交貨的,每日按逾期交貨金額的千分之五向甲方支付違約金。
3、質(zhì)保期:質(zhì)保期為1年,質(zhì)保期內(nèi)出現(xiàn)質(zhì)量問題無償更換維修,質(zhì)保期相應(yīng)延長。
十一、聯(lián)系方式:
聯(lián)系人:王經(jīng)理 移動電話:15169633223 辦公電話:0536-5364808
單位名稱:山東魯麗鋼鐵有限公司 單位地址:山東省壽光市侯鎮(zhèn)政府駐地
十二、如未能聯(lián)系到業(yè)務(wù)人員或者對招標有異議的可聯(lián)系集團書記秘書,聯(lián)系人:劉秘書,電話:18353615279或直接掃描二維碼關(guān)注“魯麗工作檢查”進行舉報。
附表:
一、招標范圍:詳見附表。
二、供貨模式:分標分量。
三、投標資格要求:
1、具有國內(nèi)法人資格,注冊生產(chǎn)經(jīng)營本次招標采購貨物的廠家,附相關(guān)生產(chǎn)許可證等資質(zhì)文件。
2、具有同類型貨物供貨業(yè)績的廠家,附近三年供貨業(yè)績合同、使用報告等復(fù)印件。
3、招標人提交標書時視為已經(jīng)完全了解本次招標的內(nèi)容,不得以未到現(xiàn)場查看、未溝通等問題因素棄標、悔標,否則,承擔違約責任。連續(xù)兩次(含)以上因上述同種理由棄標、悔標者,取消其投標資格,并列入黑名單。
4、投標客戶每次繳納保證金必須匯入我公司指定的保證金賬戶(每次繳納保證金之前必須詢問我公司業(yè)務(wù)人員),否則視為繳納保證金無效。
四、反壟斷、反暴利條款:
乙方承諾所供產(chǎn)品不高于同類產(chǎn)品的市場價格,如甲方發(fā)現(xiàn)價格高于市場價格,除按照市場價格結(jié)算外,乙方自愿按照超出市場價格部分的兩倍補償甲方(甲方有權(quán)從未結(jié)算款項中直接扣除)。
五、乙方保證條款:
1、乙方保證提供產(chǎn)品不存在的任何質(zhì)量問題和設(shè)計缺陷,能夠滿足甲方生產(chǎn)需求。如使用期限未達到質(zhì)保期一半出現(xiàn)質(zhì)量問題的,所有合同款項均不予結(jié)算;如超過質(zhì)保期一半但未達到質(zhì)保期限的,乙方自愿對已交付的產(chǎn)品按照合同價格的40%結(jié)算。
2、乙方保證所供產(chǎn)品是非假冒偽劣產(chǎn)品或以假充真、以次充好產(chǎn)品,如出現(xiàn)上述行為乙方除退還甲方已付全部貨款,已實際交付的產(chǎn)品也不予退還外,乙方還應(yīng)按合同總價的 10倍向甲方支付違約金。
3、乙方保證提供的商品沒有侵犯他人知識產(chǎn)權(quán)。如因產(chǎn)品知識產(chǎn)權(quán)問題引發(fā)的糾紛責任全部由乙方承擔。
六、有意投標的單位可到本公司供應(yīng)科處取得進一步的信息或技術(shù)交流。
七、投標時間:2023年8月31日上午9:00。
八、招標網(wǎng)址:http://lulisteel.com/gongqiu/zhaobiao/
九、結(jié)算方式:貨到驗收合格,乙方開具13%全額增值稅專用發(fā)票隨貨同行,實行月結(jié),甲方現(xiàn)匯結(jié)算。
十、其 他:
1、參與投標的供應(yīng)商需提前一天至我公司財務(wù)科繳納投標保證金壹萬元(¥10000),棄標、毀標保證金不予返還。供應(yīng)商與我公司達成合作意向后,未經(jīng)我公司同意單方終止不與我公司簽訂合同的扣除其在招標時繳納的投標保證金做為支付給我公司的違約金。未中標的新供應(yīng)商所繳納的保證金7個工作日內(nèi)予以原數(shù)返還。賬上有余款的客戶可到財務(wù)開具投標保證金證明條并加蓋“招標保證金專用章”。
2、供貨時間:30天;合同簽訂按甲方要求時間內(nèi)到貨,但不能因此逾期交貨,乙方逾期交貨的,每日按逾期交貨金額的千分之五向甲方支付違約金。
3、質(zhì)保期:質(zhì)保期為1年,質(zhì)保期內(nèi)出現(xiàn)質(zhì)量問題無償更換維修,質(zhì)保期相應(yīng)延長。
十一、聯(lián)系方式:
聯(lián)系人:王經(jīng)理 移動電話:15169633223 辦公電話:0536-5364808
單位名稱:山東魯麗鋼鐵有限公司 單位地址:山東省壽光市侯鎮(zhèn)政府駐地
十二、如未能聯(lián)系到業(yè)務(wù)人員或者對招標有異議的可聯(lián)系集團書記秘書,聯(lián)系人:劉秘書,電話:18353615279或直接掃描二維碼關(guān)注“魯麗工作檢查”進行舉報。
附表:
序號 | 物料編碼 | 名稱 | 規(guī)格 | 型號 | 圖號 | 品牌 | 單位 | 主數(shù)量 | 備注 |
1 | 0501020077 | 減速機整機 | XWD3-29-2.2 | 臺 | 1 | ||||
2 | 0501020081 | 逆止器 | NFAS25-48 | 臺 | 1 | ||||
3 | 0501020081 | 逆止器 | NFAS25-48 | 臺 | 1 | ||||
4 | 0501020353 | 逆止器 | DTIIN1-12 | 臺 | 1 | ||||
5 | 0501020395 | 逆止器 | 250N-180-90000N-50r/min | NJ | 臺 | 1 | 靖樹超 | ||
6 | 0501020396 | 逆止器 | 160-S-160-25000N-100r/min | NJ | 臺 | 1 | 李祥斌 | ||
7 | 0501020578 | 逆止器 | DTIIN1-14 | 臺 | 1 | 靖樹超 | |||
8 | 0501020606 | 逆止器 | NFN25-65 | 臺 | 1 | ||||
9 | 0501020912 | 混三逆止器 | NJ-NYD200-N170 | 臺 | 1 | ||||
10 | 0501020920 | 逆止器 | 軸徑85mm | NFA63 | 套 | 1 | |||
11 | 0501021073 | 逆止器 | NF25-55 | 套 | 1 | ||||
12 | 0501021083 | 減速機高速軸傘齒輪 | KJBLJJ206R | 套 | 1 | ||||
13 | 0501021095 | 鋼體減速機外殼 | 加厚鋼體焊接外殼,現(xiàn)場落實 | QJ-L280-40 | 套 | 3 | |||
14 | 0501021112 | 減速機齒輪 | KJBLJJ206DCL | 套 | 5 | ||||
15 | 0501021113 | 減速機齒輪 | KJBLJJ206ZJZR | 套 | 5 | ||||
16 | 0501160719 | 逆止器 | NJ220-S-190 | 臺 | 1 | ||||
17 | 0501290027 | 減速機 | DCY315-31.5-IIS | 江蘇泰隆 | 臺 | 1 | |||
18 | 0501290034 | 擺線減速機 | BWEY53-121-7.5KW | 臺 | 1 | ||||
19 | 0501290058 | 減速機 | DCY250-31.5-IN | 江蘇泰隆 | 臺 | 1 | |||
20 | 0501290058 | 減速機 | DCY250-31.5-IN | 江蘇泰隆 | 臺 | 1 | |||
21 | 0501290064 | 減速機 | DCY160-31.5-IS | 江蘇泰隆 | 臺 | 1 | |||
22 | 0501290068 | 擺線針輪減速機 | XWD4-35-4 | 臺 | 1 | ||||
23 | 0501290073 | 減速機 | DCY250-31.5-2N | 江蘇泰隆 | 臺 | 1 | |||
24 | 0501290086 | 擺線減速機 | XWD5-43-5.5KW | 淄博碩通 | 臺 | 2 | 靖樹超 | ||
25 | 0501290087 | 擺線針輪減速機 | BWY39-43-15 | 江蘇泰隆 | 臺 | 1 | |||
26 | 0501290100 | 減速機 | DCY315-40-ⅠS | 江蘇泰隆 | 臺 | 1 | |||
27 | 0501290107 | 減速機 | DCY315-50-ⅠS | 江蘇泰隆 | 臺 | 1 | |||
28 | 0501290117 | 減速機 | ZSY315-40-6 | 派若斯 | 臺 | 1 | |||
29 | 0501290130 | 擺線針輪減速機 | 27-35-7.5KW | BWY | 臺 | 1 | |||
30 | 0501290135 | 擺線針輪減速機 | 中心高200 | XDWV8170-43-5.5KW | 淄博碩通 | 套 | 1 | ||
31 | 0501290156 | 擺線針輪減速機 | XWD7.5-6-1:29 | 江蘇泰隆 | 臺 | 1 | |||
32 | 0501290161 | 渦輪減速機 | NMRV-110-1:40 | 派若斯 | 臺 | 2 | |||
33 | 0501290191 | 減速機 | YK100-37-0.55 | 臺 | 1 | ||||
34 | 0501290221 | 減速機 | ZQA-500-20.49-1 | 江蘇泰隆 | 臺 | 1 | |||
35 | 0501290234 | 擺線針輪減速機 | 11KW | BWED85-289 | 臺 | 1 | |||
36 | 0501290235 | 減速機 | DCY315-31.5-IIIS | 江蘇泰隆 | 臺 | 1 | |||
37 | 0501290254 | 減速機 | DCY400-50-IS | 江蘇泰隆 | 臺 | 1 | |||
38 | 0501290263 | 擺線針輪減速機 | XWD4-43-2.2 | 臺 | 1 | ||||
39 | 0501290295 | 減速機 | ZQH350-31.5-2 | 臺 | 1 | ||||
40 | 0501290318 | 減速機 | DCY280-50-IVN | 江蘇泰隆 | 臺 | 1 | |||
41 | 0501290332 | 圓盤減速機 | PZH25 | 中冶賽迪裝備 | 臺 | 1 | |||
42 | 0501290346 | 減速機 | GK127R87-YPEJ7.5-4P-369-MI-A-270 | 臺 | 1 | ||||
43 | 0501290376 | 擺線針輪減速機 | XWD6-29-7.5 | 天梭 | 臺 | 1 | 靖樹超 | ||
44 | 0501290389 | 減速機 | 輸出端配逆止器 | DCY355-40-IS | 江蘇泰隆 | 臺 | 1 | ||
45 | 0501290397 | 擺線減速機 | BWY3922-187-5.5KW | 臺 | 2 | 靖樹超 | |||
46 | 0501290400 | 擺線針輪減速機 | XWD7-43-7.5 | 臺 | 1 | ||||
47 | 0501290402 | 擺線針輪減速機 | BED2-29-4 | 臺 | 1 | ||||
48 | 0501290466 | 圓柱齒輪減速機 | DCY200-40-IIN | 臺 | 1 | ||||
49 | 0501290509 | 減速機 | DCY315-31.5-6S | 江蘇泰隆 | 臺 | 1 | |||
50 | 0501290510 | 減速機 | DCY280-31.5-ⅠIIS | 臺 | 1 | ||||
51 | 0501290527 | 減速機 | XWD4-29-1.1-C1-CZ-1003187 | 臺 | 1 | ||||
52 | 0501290540 | 行星齒輪減速機 | NGW72-25 | 臺 | 1 | ||||
53 | 0501290650 | 減速機 | DCY180-31.5-IIS | 臺 | 1 | ||||
54 | 0501290681 | 擺線針輪減速機 | BWY22-23-5.5kw | 套 | 1 | ||||
55 | 0501290738 | 擺線針輪減速機 | BLD2-59-2.2 | 愛爾特 | 臺 | 1 | |||
56 | 0501290751 | 擺線針輪減速機 | 電機YVP/160L-6-11kw | XWD-9-71-11 | 套 | 1 | |||
57 | 0501291030 | 擺線減速機 | 2.2KW | XWD53-121-2.2KW | SEW | 臺 | 1 | 靖樹超 | |
58 | 0501291030 | 擺線減速機 | 2.2KW | XWD53-121-2.2KW | SEW | 臺 | 2 | 靖樹超 | |
59 | 0501291063 | 擺線針輪減速機 | XWED53-1505-Y0.37-CZ-0.37kw | 國貿(mào)減速機 | 套 | 1 | |||
60 | 0501291064 | 擺線針輪減速機 | XWED42-1505-Y0.37-CZ-0.37kw | 國貿(mào)減速機 | 套 | 1 | |||
61 | 0501291107 | 擺線針輪減速機 | 速比43 | XWD-4-3KW | 臺 | 1 | |||
62 | 0501291128 | 減速機 | SXXWED53/HDA/0.75kw | 常州市鑫爾 | 套 | 1 | |||
63 | 0501291148 | 擺線針輪減速機 | 速比1:11/電機0.75kw | BLY09-11-0.75 | 都菱減速機 | 臺 | 1 | 國明軍 | |
64 | 0501291182 | 減速機 | i=20 | TLMC2PL S F 05-20-1234 | 江蘇泰隆 | 臺 | 1 | ||
65 | 0501291231 | 擺線針輪減速機 | 速比1:87 | XWD6-87-7.5kw | 套 | 1 | |||
66 | 0501291246 | 割槍減速機 | 速比1:40*61 | Z3137C | 臺 | 1 | |||
67 | 0501291254 | 減速機 | DCY224-40-IIS | 臺 | 1 | ||||
68 | 0501291287 | 擺線輪針輪減速機 | WBE1510WD-731-750 0.75KW | 臺 | 1 | ||||
69 | 0501291289 | 擺線輪針輪減速機 | 速比:1:200 | XLED-53-0.55KW | 臺 | 1 | |||
70 | 0501291295 | 擺線減速機 | XWED85-187-5.5KW | 臺 | 1 | ||||
71 | 0501291326 | 擺線針輪減速機 | XWD6-23-7.5KW(4級) | 臺 | 1 | ||||
72 | 0501291394 | 大車走行減速機 | LD(A)型驅(qū)動裝置30米/分配電機0.8KW | 套 | 1 | ||||
73 | 0501291395 | 小車走行減速機 | XWD2-29-0.75配電機0.75KW | 套 | 1 | ||||
74 | 0501291396 | 煤螺旋減速機 | XLD5-9-15配電機15KW | 套 | 1 | ||||
75 | 0501291397 | 石灰粉螺旋減速機 | XLD5-9-7.5配電機7.5KW | 套 | 1 | ||||
76 | 0501291398 | 升降減速機 | XWD6-71-3配電機3KW | 套 | 1 | ||||
77 | 0501291398 | 升降減速機 | XWD6-71-3配電機3KW | 套 | 1 | ||||
78 | 0501291413 | 短尺切割車割槍減速機 | 功率:0.25KW,速比:i=90.91 | SF37-YEJ0.25Kw-4P-90.91-M5 | 上海嘉田 | 臺 | 1 | ||
79 | 0501291430 | 鋼板焊接機殼減速機 | ZSY450-71-Ⅷ | 江蘇泰隆 | 臺 | 1 | |||
80 | 0501291567 | 減速機 | DCY315-40-IIIS | 南京金鑫 | 臺 | 1 | |||
81 | 0501291569 | 減速機 | DCY180-25-IVN | 南京金鑫 | 臺 | 1 | |||
82 | 0501291576 | 減速機 | 雙輸出配逆止器 | DCY315-40-IS | 南京金鑫 | 臺 | 1 | ||
83 | 0501291614 | 減速機 | DCY355-31.5-2N | 南京金鑫 | 臺 | 1 | |||
84 | 0501291637 | 減速機 | 中硬齒面,整體齒輪 | ZQA500-21.4-1 | 南京金鑫 | 臺 | 1 | ||
85 | 0501291691 | 擺線針輪減速機 | BLEY3322-391(23*17)-4KW/4P | 臺 | 1 | ||||
86 | 0501291830 | 減速起動機 | 5.5KW | QDJ2657B-P | 臺 | 1 | |||
87 | 0501291834 | 二次包絡(luò)環(huán)面渦輪減速機 | 速比形式:20:2/中心距200mm | SCWU | 臺 | 1 | |||
88 | 0501291954 | 減速機 | 現(xiàn)場測量 | ZQA650-31.5-3H | 臺 | 1 | |||
89 | 0501291961 | 減速機 | DCY224-31.5-2N | 臺 | 1 | ||||
90 | 0501292072 | 圓柱齒輪減速機 | 二軸配逆止器 | DCY400-31.5-3-S | 臺 | 1 | |||
91 | 0501292081 | 減速機 | ZQA350-21.05-1 | 臺 | 1 | 現(xiàn)場落實底座、輸出軸尺寸 | |||
92 | 0501292082 | 減速機 | ZQA350-21.05-2 | 臺 | 1 | 現(xiàn)場落實底座、輸出軸尺寸 | |||
93 | 0501292141 | 減速機 | 傳動比40 | QJ-L280-40-lll | 臺 | 1 | |||
94 | 0501292142 | 減速機 | 傳動比40 | QJ-L280-40-lV | 臺 | 1 | |||
95 | 0501292154 | 減速機 | 焊接殼體 中硬齒面 | ZQA650-40.17-7CA | 江蘇泰隆 | 臺 | 1 | ||
96 | 0501292162 | 減速機 | n1=1465 /min;n2=11.97 /min;配兩臺同步電機:18.5KW | B4-SV-209 | 臺 | 1 | |||
97 | 0501292193 | 圓柱齒輪減速機 | 雙輸出帶逆止器 | DCY280-31.5-IS | 臺 | 1 | |||
98 | 0501292193 | 圓柱齒輪減速機 | 雙輸出帶逆止器 | DCY280-31.5-IS | 臺 | 1 | |||
99 | 0501292285 | 擺線針輪減速機 | XLD7-29-11KW/4P | 江蘇泰隆 | 臺 | 1 | |||
100 | 0501292315 | 擺線針輪減速機 | 電機自帶機械制動 | XLED63-391-1.5KW | 臺 | 1 | |||
101 | 0501292315 | 擺線針輪減速機 | 電機自帶機械制動 | XLED63-391-1.5KW | 臺 | 1 | |||
102 | 0501292528 | 行走電機減速機 | GK127R87-YPEJ7.5-4P-369-MI-B-270 | 臺 | 1 | ||||
103 | 0501292545 | 減速機 | 中心距:352mm | ZSY160-31.5-I | 臺 | 1 | |||
104 | 0501292546 | 圓柱齒輪減速機 | DCY180-40-IIIN | 臺 | 1 | ||||
105 | 0501292558 | 擺線輪針輪減速機 | BW5-29-18.5kW | 臺 | 1 | 靖樹超 | |||
106 | 0501292587 | 減速機 | 1型;速比15.567 | TY6323 | 臺 | 1 | |||
107 | 0501292598 | 擺線針輪減速機 | 速比25/功率18.5Kw/輸出端軸徑90/鍵寬24/輸入端孔徑48/鍵寬14/不配電機 | XWD8 | 臺 | 1 | |||
108 | 0501292598 | 擺線針輪減速機 | 速比25/功率18.5Kw/輸出端軸徑90/鍵寬24/輸入端孔徑48/鍵寬14/不配電機 | XWD8 | 臺 | 1 | |||
109 | 0501292600 | 擺線針輪減速機(立式) | 配套電機:5.5KW | GF79-Y5.5-4P-57.68-M1-D250-ZPIEC | 套 | 1 | |||
110 | 0501292678 | 減速機 | 速比:1:80 | TNRV063 | 臺 | 1 | |||
111 | 0501292679 | 減速機 | 速比:1:40 | NMRV50 | 臺 | 1 | |||
112 | 0501292976 | 減速機 | ZQA850-23.34-7CA | 臺 | 1 | ||||
113 | 0501292978 | 擺線針輪減速機 | 鋼體焊接外殼,電機自帶機械制動 | BLEY3322-391(23*17)-4KW/4P | 臺 | 1 | |||
114 | 0501292979 | 擺線針輪減速機 | 鋼體焊接外殼,電機自帶機械制動 | XLED63-391-1.5KW | 臺 | 1 | |||
115 | 0501292993 | 減速機 | 配電機YE3-100L2-4P-3KW | SA77-52.36-M4 | 套 |
Copyright ? 2017 山東魯麗鋼鐵有限公司
電話:0536-5364448 傳真: 0536-5361433
|